회원가입시, 바로 사용 가능한 적립금 1,500원!
알뜰한 분들은 벌써 챙겨가셨습니다.
열기/닫기

| 제품의 유형 | 커피 | 소비기한 | 상품내 별도표기 |
|---|---|---|---|
| 생산자 | 주식회사 카페예(1킬로커피) | 영양정보 | 해당없음 |
| 원산지 | 제품 상세페이지 참조 | 유전자재조합식품 표시 | 해당없음 |
| 용량(중량), 수량, 크기 | 1kg, 1개, 230x345mm | 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
| 원재료 및 함량 | 제품 상세페이지 참조 | A/S 책임자와 전화번호 | 1킬로커피 고객센터 1661-5433 |
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 4,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 4,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 7,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 10,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 9,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 6,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 6,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 6,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 4,500원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 4,500원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 8,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 8,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 8,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 7,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 8,000원 |
| 전라남도 여수시 월호동 | 8,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소악길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 7,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 7,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 우도길 | 7,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 분점도길 | 7,000원 |
| 경상남도 사천시 신수안길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
| 전북특별자치도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성로39번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 서천로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 서천로42번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로773번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로751번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로665번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로669번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로821번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 신항북로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 신항로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 신항남로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북3길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북2길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북1길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 선창1길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 선창길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선3안길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선3길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선2길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로321번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로315번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로2번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선새바지길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선3길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선2길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선1길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 거가대로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성대항길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 외양포로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1207번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1212번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1325번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1208번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1208번가길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로1169번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선새바지길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로2번나길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로2번길 | 4,000원 |
| 부산광역시 강서구 가덕해안로2번가길 | 4,000원 |
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 4,000원 |
| 충청남도 보령시 효자도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 호도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 추도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 장고도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 장고도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 월도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도7길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도6길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도5길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도4길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 원산도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 외연도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 외연도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 허육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 육도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 소도길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 삽시도3길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 삽시도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 삽시도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 녹도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 녹도1길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 고대도2길 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 고대도1길 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수도길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길401번길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길137번길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 6,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 6,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 6,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 4,000원 |
| 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 사양리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 지죽리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도2길 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도1길 | 4,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 화도길 | 4,000원 |




할인 : []
적립 마일리지 : []
-배송비 : 기본 배송료는 3,000원이며, 50,000원 이상 구매 시 무료배송입니다.
※ 제주 지역 3,000원 추가 (단, 제주시 우도면/추자면은 도서지역 요금 별도),
그 외 도서지역 3,000~8,000원 추가 (지역별 상이)
-본 상품의 평균 배송일은 1.5일입니다(영업일 기준, 상품 페이지의 배송 정책을 꼭 확인 부탁드립니다.)
배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.
-본 상품의 배송 가능일은 1.5일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 토/일요일 연휴 및 공휴일은 기간 계산 시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객님께서 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자, 배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 상품 청약철회 가능 기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 주문 후 제조 상품(커피 등)의 경우, 개인 기호 식품으로 단순 취향에 따른 교환/반품이 불가함을 양해 부탁드립니다.
- 주문 후 제조 상품(커피 등)의 경우, 이미 생산이 완료된 경우 결제 취소가 불가합니다.
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다. (제품의 하자, 배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 원가(원재료 가격 등)의 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 수입 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- 제품에 하자가 발생 시, 고객 센터 1661-5433으로 연락 주시면 신속히 처리하여 드리겠습니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
TOP
![드립백 24 멀티팩 세트 [72개입]](https://godomall.speedycdn.net/ff277065b4515d9c82bff5b9267ce350/goods/1000000077/image/main/1000000077_main_044.jpg)

